Katalog › Profil kodları › K27
Kastaş K27 Keçe Ölçüleri
Kastaş K27 profilinde 113 ölçü stokta. Mil tarafına takılır. Aradığınız ölçü listede yoksa da sorun — Kastaş kataloğundaki diğer ölçüleri temin ediyoruz.
Çift dudaklı sıyırıcı.
Stoktaki ölçüler Ø8 ile Ø280 arasındadır.
Ölçü nasıl okunur?
Sızdırmazlık elemanının ölçüsü üç sayıyla verilir. Mil tarafına takılan elemanlarda sıra iç çap × dış çap × yükseklik, piston tarafına takılanlarda dış çap × iç çap × yükseklik biçimindedir — yani sayı sırası elemanın nereye oturduğunu da söyler. 7/5 gibi bölmeli üçüncü sayı, çift dudaklı sıyırıcılarda iki dudağın yüksekliğidir.
K27 ölçü listesi
| Stok kodu | Ölçü (mm) | Malzeme |
|---|---|---|
| K27-008 | 8 x 14 x 5,5/4 | — |
| K27-010/1 PU | 10 x 15 x 6/5 | PU |
| K27-010 PU | 10 x 16 x 4,8/3,6 | PU |
| K27-012 | 12 x 18 x 4,8/3,6 | — |
| K27-012/1 | 12,76 x 20,42 x 5,97/4,77 | — |
| K27-012/1 PU | 12,76 x 20,42 x 5,97/4,77 | PU |
| K27-013 | 13 x 20 x 7,3/5,5 | — |
| K27-015 PU | 15,93 x 23,59 x 5,97/4,77 | PU |
| K27-016/2 | 16 x 22 x 3,6/4,8 | — |
| K27-016/2 PU | 16 x 22 x 3,6/4,8 | PU |
| K27-016 | 16 x 22 x 5,5/3,5 | — |
| K27-016 PU | 16 x 22 x 5,5/3,5 | PU |
| K27-016/1 | 16 x 24 x 6/4,3 | — |
| K27-018/2 | 18 x 24 x 4,8/3,5 | — |
| K27-018/4 PU | 18 x 26 x 5/7 | PU |
| K27-020 | 20 x 28 x 7/5 | — |
| K27-020 PU | 20 x 28 x 7/5 | PU |
| K27-022 | 22 x 28 x 5/3,6 | — |
| K27-022 PU | 22 x 28 x 5/3,6 | PU |
| K27-022/1 | 22 x 30 x 7/5 | — |
| K27-022/1 PU | 22 x 30 x 7/5 | PU |
| K27-025/2 PU | 25 x 31 x 4,8/3,6 | PU |
| K27-025 | 25 x 33 x 7/5 | — |
| K27-025 PU | 25 x 33 x 7/5 | PU |
| K27-025/1 | 25,46 x 34,72 x 6,73/5,15 | — |
| K27-025/1 PU | 25,46 x 34,72 x 6,73/5,15 | PU |
| K27-028 | 28 x 36 x 7/5 | — |
| K27-028 PU | 28 x 36 x 7/5 | PU |
| K27-030 | 30 x 38 x 7/5 | — |
| K27-030 PU | 30 x 38 x 7/5 | PU |
| K27-032/1 PU | 32 x 40 x 5,8/4.5 | PU |
| K27-032 PU | 32 x 40 x 7/5 | PU |
| K27-034 | 34,92 x 44,45 x 6,73/5,15 | — |
| K27-035 | 35 x 43 x 7/5 | — |
| K27-035 PU | 35 x 43 x 7/5 | PU |
| K27-035/1 PU | 35 x 45 x 8/6 | PU |
| K27-036 | 36 x 44 x 7/5 | — |
| K27-036 PU | 36 x 44 x 7/5 | PU |
| K27-038 PU | 38 x 48 x 4/5,8 | PU |
| K27-038 | 38 x 48 x 5,8/4 | — |
| K27-040 | 40 x 48 x 7/5 | — |
| K27-040 PU | 40 x 48 x 7/5 | PU |
| K27-044 | 44,51 x 53,77 x 6,73/5,15 | — |
| K27-044 PU | 44,51 x 53,77 x 6,73/5,15 | PU |
| K27-045/3 PU | 45 x 53 x 5/6,5 | PU |
| K27-045/1 PU | 45 x 53 x 7/5 | PU |
| K27-045 | 45 x 55 x 7/5 | — |
| K27-045 PU | 45 x 55 x 7/5 | PU |
| K27-050/3 PU | 50 x 58 x 5.8/4.5 | PU |
| K27-050/2 | 50 x 58 x 7/5 | — |
| K27-050/2 PU | 50 x 58 x 7/5 | PU |
| K27-050 | 50 x 60 x 7/5 | — |
| K27-050 PU | 50 x 60 x 7/5 | PU |
| K27-050/4 | 50,86 x 60,12 x 6,73/5,15 | — |
| K27-050/4 PU | 50,86 x 60,12 x 6,73/5,15 | PU |
| K27-053 | 53,97 x 63,50 x 7,44/5,38 | — |
| K27-055 | 55 x 65 x 7/5 | — |
| K27-055 PU | 55 x 65 x 7/5 | PU |
| K27-056 | 56 x 64 x 7/5 | — |
| K27-056 PU | 56 x 64 x 7/5 | PU |
| K27-056/1 PU | 56 x 66 x 6,8/5,3 | PU |
| K27-060 | 60 x 70 x 7/5 | — |
| K27-060 PU | 60 x 70 x 7/5 | PU |
| K27-063 | 63 x 71 x 7/5 | — |
| K27-063 PU | 63 x 71 x 7/5 | PU |
| K27-063/1 | 63 x 73 x 7/5 | — |
| K27-063/1 PU | 63 x 73 x 7/5 | PU |
| K27-063/2 | 63,57 x 76,12 x 8,66/6,75 | — |
| K27-065 | 65 x 75 x 7/5 | — |
| K27-065 PU | 65 x 75 x 7/5 | PU |
| K27-070 | 70 x 80 x 7/5 | — |
| K27-070 PU | 70 x 80 x 7/5 | PU |
| K27-075/1 PU | 75 x 85 x 7/5 | PU |
| K27-075 | 75 x 87 x 12/7 | — |
| K27-075 PU | 75 x 87 x 12/7 | PU |
| K27-076 | 76,2 x 88,9 x 8,66/6,75 | — |
| K27-080/1 PU | 80 x 90 x 12/7 | PU |
| K27-080 | 80 x 92 x 12/7 | — |
| K27-080 PU | 80 x 92 x 12/7 | PU |
| K27-085 | 85 x 97 x 12/7 | — |
| K27-085 PU | 85 x 97 x 12/7 | PU |
| K27-088 | 88,97 x 101,52 x 8,66/6,75 | — |
| K27-090/1 | 90 x 100 x 8/6 | — |
| K27-090 | 90 x 102 x 12/7 | — |
| K27-090 PU | 90 x 102 x 12/7 | PU |
| K27-095 | 95 x 107 x 12/7 | — |
| K27-095 PU | 95 x 107 x 12/7 | PU |
| K27-101 | 101,67 x 114,22 x 8,66/6,75 | — |
| K27-110/3 | 110 x 122,2 x 7,2/12 | — |
| K27-110 | 110 x 125 x 7,5/9,5 | — |
| K27-115 | 115 x 127 x 12/7 | — |
| K27-115 PU | 115 x 127 x 12/7 | PU |
| K27-125/1 PU | 125 x 138 x 9,5/7 | PU |
| K27-125 | 125 x 140 x 9,5/7,5 | — |
| K27-125 PU | 125 x 140 x 9,5/7,5 | PU |
| K27-132 PU | 132 x 145 x 9,5/7 | PU |
| K27-135 | 135 x 147 x 12/7 | — |
| K27-135 PU | 135 x 147 x 12/7 | PU |
| K27-135/1 PU | 135 x 150 x 12/7 | PU |
| K27-140 PU | 140 x 155 x 16/10 | PU |
| K27-155 | 155 x 167 x 12/7 | — |
| K27-155 PU | 155 x 167 x 12/7 | PU |
| K27-160 | 160 x 172 x 12/7 | — |
| K27-160 PU | 160 x 172 x 12/7 | PU |
| K27-185 | 185 x 197 x 12/7 | — |
| K27-185 PU | 185 x 197 x 12/7 | PU |
| K27-200 | 200 x 212 x 12/6,7 | — |
| K27-200 PU | 200 x 212 x 12/6,7 | PU |
| K27-215 | 215 x 227 x 12/7 | — |
| K27-215 PU | 215 x 227 x 12/7 | PU |
| K27-240 | 240 x 255 x 12/7 | — |
| K27-240 PU | 240 x 255 x 12/7 | PU |
| K27-280 | 280 x 305 x 22,5/15,7 | — |
Bu profildeki 113 ölçünün tamamı listelenmiştir.
Kastaş K27 için teklif alın
Ölçü ve adet bilgisini iletin, satış ekibimiz aynı gün içinde fiyat ve termin bilgisiyle dönüş yapsın. Emin olamadığınız ölçüde mevcut parçanızın fotoğrafını göndermeniz yeterli.
