Katalog › O-Ring ve Sızdırmazlık Elemanları
O-Ring, Keçe ve Sızdırmazlık Elemanları
NBR, FKM (Viton), EPDM ve PTFE malzemelerde O-ring, keçe ve sızdırmazlık elemanları. Ölçü tablosuyla birlikte.
O-ring, iki yüzey arasında sıkışarak sızdırmazlık sağlayan en yaygın conta tipidir. Seçimde iki değer belirleyicidir: ölçü (iç çap × kesit çapı) ve malzeme.
Malzeme seçimi akışkana ve sıcaklığa göre yapılır. NBR genel hidrolik yağlarda standart tercihtir ve yaklaşık -30 °C ile +100 °C arasında çalışır. FKM (Viton) yüksek sıcaklık ve agresif akışkanlarda kullanılır. EPDM su ve fren hidroliğinde uygundur ancak mineral yağla birlikte kullanılmaz — bu, sahada en sık yapılan malzeme hatasıdır.
Stoktaki markalar ve standartlar
Listede olmayan bir marka soruyorsanız da arayın: o-ring ve sızdırmazlık elemanları grubunda ürünler standarda göre üretilir, aynı standardı taşıyan farklı markalar birbirinin muadilidir.
Stoktaki o-ring ve sızdırmazlık elemanları çeşitlerinden örnekler
| Ürün | Marka | Model / ölçü | Stok kodu |
|---|---|---|---|
| O-RİNG 20,35 x 1,78 | Kastaş | 20,35 x 1,78 | KASTAS.KO-0203517 |
| O-RİNG 69,52 x 2,62 | Kastaş | 69,52 x 2,62 | KASTAS.KO-0695226 |
| O-RİNG 75,00 x 3,00 | Kastaş | 75,00 x 3,00 | KASTAS.KO-0750030 |
| O-RİNG 17,13 x 2,62 | Kastaş | 17,13 x 2,62 | KASTAS.KO-0171326 |
| O-RİNG 34,52 x 3,53 | Kastaş | 34,52 x 3,53 | KASTAS.KO-0345235 |
| O-RİNG 31,47 x 1,78 | Kastaş | 31,47 x 1,78 | KASTAS.KO-0314717 |
| O-RİNG 7,66 x 1,78 | Kastaş | 7,66 x 1,78 | KASTAS.KO-0076617 |
| O-RİNG 6,00 x 2,00 | Kastaş | 6,00 x 2,00 | KASTAS.KO-0060020 |
| O-RİNG 4,48 x 1,78 | Kastaş | 4,48 x 1,78 | KASTAS.KO-0044817 |
| O-RİNG 17,86 x 2,62 | Kastaş | 17,86 x 2,62 | KASTAS.KO-0178626 |
| O-RİNG 5,23 x 2,62 | Kastaş | 5,23 x 2,62 | KASTAS.KO-0052326 |
| O-RİNG 24,99 x 3,53 | Kastaş | 24,99 x 3,53 | KASTAS.KO-0249935 |
| O-RİNG 5,28 x 1,78 | Kastaş | 5,28 x 1,78 | KASTAS.KO-0052817 |
| O-RİNG 15,00 x 3,00 | Kastaş | 15,00 x 3,00 | KASTAS.KO-0150030 |
| O-RİNG 6,02 x 2,62 | Kastaş | 6,02 x 2,62 | KASTAS.KO-0060226 |
| O-RİNG 15,08 x 2,62 | Kastaş | 15,08 x 2,62 | KASTAS.KO-0150826 |
| O-RİNG 57,15 x 3,53 | Kastaş | 57,15 x 3,53 | KASTAS.KO-0571535 |
| O-RİNG 29,75 x 3,53 | Kastaş | 29,75 x 3,53 | KASTAS.KO-0297535 |
| O-RİNG 43,00 x 2,00 | Kastaş | 43,00 x 2,00 | KASTAS.KO-0430020 |
| O-RİNG 20,22 x 3,53 | Kastaş | 20,22 x 3,53 | KASTAS.KO-0202235 |
| O-RİNG 42,52 x 2,62 | Kastaş | 42,52 x 2,62 | KASTAS.KO-0425226 |
| O-RİNG 44,04 x 3,53 | Kastaş | 44,04 x 3,53 | KASTAS.KO-0440435 |
Liste, en çok hareket gören kalemlere göre sıralanmıştır ve 918 kalemlik o-ring ve sızdırmazlık elemanları stoğumuzun tamamı değildir. Aradığınız ölçü listede yoksa büyük olasılıkla stoğumuzda vardır — lütfen sorunuz.
Sık sorulan sorular
O-ring ölçüsü nasıl okunur?
O-ring ölçüsü iç çap × kesit (kord) çapı olarak verilir. Örneğin 20×2,5 ifadesi 20 mm iç çap ve 2,5 mm kesit anlamına gelir. Ölçüm, gerilmemiş halde ve tercihen kumpasla yapılmalıdır; kullanılmış O-ring kalıcı deforme olabileceği için ölçüsü yanıltıcı olur.
NBR mi FKM mi seçmeliyim?
Standart mineral esaslı hidrolik yağ ve normal çalışma sıcaklığında NBR yeterlidir ve daha ekonomiktir. Sıcaklığın sürekli 100 °C üzerinde olduğu, yakıt veya kimyasal temasının bulunduğu uygulamalarda FKM tercih edilir.
EPDM neden hidrolik yağda kullanılmaz?
EPDM mineral yağ ile temas ettiğinde şişer ve sızdırmazlık özelliğini kaybeder. Su bazlı akışkanlarda ve fren hidroliğinde doğru seçimdir; mineral yağlı sistemlerde NBR veya FKM kullanılmalıdır.
O-Ring ve Sızdırmazlık Elemanları için teklif alın
Ölçü ve adet bilgisini iletin, satış ekibimiz aynı gün içinde fiyat ve termin bilgisiyle dönüş yapsın. Emin olamadığınız ölçüde mevcut parçanızın fotoğrafını göndermeniz yeterli.