Katalog › Mil sızdırmazlık elemanları › Kastaş › K98
Kastaş K98 serisi
Kastaş K98 serisinde fiyat listemizde bulunan 133 kod. Stokta olanlar işaretli; diğerlerini tedarik ediyoruz, güncel durumunu teklifte teyit ederiz.
133 kodKod ara
| Kod | Ürün | Durum | |
|---|---|---|---|
| K98-019 | K98-019 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 19,05X25,4X6,35 | Tedarik edilebilir | |
| K98-020 | K98-020 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ - NBR / PU 20X26X6,5 | Tedarik edilebilir | |
| K98-022 | K98-022 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 22,23X28,58X3,18 | Tedarik edilebilir | |
| K98-022/2 | K98-022/2 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 22,23X34,93X9,6 | Tedarik edilebilir | |
| K98-025 | K98-025 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 25,4X31,75X6,35 | Tedarik edilebilir | |
| K98-025/1 | K98-025/1 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 25,4X34,93X4,76 | Tedarik edilebilir | |
| K98-025/2 | K98-025/2 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 25,4X34,93X7,94 | Tedarik edilebilir | |
| K98-025/3 | K98-025/3 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 25,4X38,1X6,35 | Tedarik edilebilir | |
| K98-025/4 | K98-025/4 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ - NBR / PU 25X32X7 | Tedarik edilebilir | |
| K98-025/6 | K98-025/6 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 25,4X41,28X7,92 | Tedarik edilebilir | |
| K98-028 | K98-028 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 28,58X38,1X4,76 | Tedarik edilebilir | |
| K98-028/1 | K98-028/1 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ - NBR / PU 28X40X9 | Tedarik edilebilir | |
| K98-028/2 | K98-028/2 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 28,57X38,10X7,93 | Tedarik edilebilir | |
| K98-028/3 | K98-028/3 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 28,575X34,925X6,35 | Tedarik edilebilir | |
| K98-028/4 | K98-028/4 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 28,575X38,1X7,9573 | Tedarik edilebilir | |
| K98-028/5 | K98-028/5 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 28,575X44,45X7,95 | Tedarik edilebilir | |
| K98-030 | K98-030 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ - NBR / PU 30X40X6 | Tedarik edilebilir | |
| K98-030/1 | K98-030/1 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ - NBR / PU 30X40X9 | Tedarik edilebilir | |
| K98-030/3 | K98-030/3 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ - NBR / PU 30X40X7 | Tedarik edilebilir | |
| K98-031 | K98-031 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 31,75X38,1X6,35 | Tedarik edilebilir | |
| K98-031/1 | K98-031/1 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 31,75X41,28X7,94 | Tedarik edilebilir | |
| K98-031/2 | K98-031/2 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 31,75X41,275X9,525 | Tedarik edilebilir | |
| K98-031/3 | K98-031/3 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 31,75X44,45X9,525 | Tedarik edilebilir | |
| K98-031/4 | K98-031/4 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 31,75X41,275X6,35 | Tedarik edilebilir | |
| K98-034 | K98-034 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 34,925X44,45X7,9502 | Tedarik edilebilir | |
| K98-035 | K98-035 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ - NBR / PU 35X45X6 | Tedarik edilebilir | |
| K98-035/1 | K98-035/1 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ - NBR / PU 35X50X9 | Tedarik edilebilir | |
| K98-038 | K98-038 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 38,1X47,63X7,94 | Tedarik edilebilir | |
| K98-038/1 | K98-038/1 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 38,1X47,63X9,53 | Tedarik edilebilir | |
| K98-038/2 | K98-038/2 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 38,1X50,8X9,53 | Tedarik edilebilir | |
| K98-038/3 | K98-038/3 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 38,1X44,45X7,94 | Tedarik edilebilir | |
| K98-038/4 | K98-038/4 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 38,1X46,03X7,93 | Tedarik edilebilir | |
| K98-038/5 | K98-038/5 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 38,1X50,8X6,35 | Tedarik edilebilir | |
| K98-038/6 | K98-038/6 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 38,1X44,45X4,75 | Tedarik edilebilir | |
| K98-038/7 | K98-038/7 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 38,1X47,625X6,35 | Tedarik edilebilir | |
| K98-040 | K98-040 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ - NBR / PU 40X50X6 | Tedarik edilebilir | |
| K98-040/1 | K98-040/1 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ - NBR / PU 40X50X9 | Tedarik edilebilir | |
| K98-041 | K98-041 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 41,27X50,8X9,5 | Tedarik edilebilir | |
| K98-041/1 | K98-041/1 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 41,28X50,8X9,53 | Tedarik edilebilir | |
| K98-041/2 | K98-041/2 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 41,28X50,8X4,78 | Tedarik edilebilir | |
| K98-044 | K98-044 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 44,45X53,98X9,53 | Tedarik edilebilir | |
| K98-044/1 | K98-044/1 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 44,45X63,50X16,48 | Tedarik edilebilir | |
| K98-044/2 | K98-044/2 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 44,45X57,15X9,53 | Tedarik edilebilir | |
| K98-044/3 | K98-044/3 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 44,45X57,15X7,9375 | Tedarik edilebilir | |
| K98-044/4 | K98-044/4 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 44,45X53,975X7,950 | Tedarik edilebilir | |
| K98-044/5 | K98-044/5 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 44,45X53,975X5,842 | Tedarik edilebilir | |
| K98-045 | K98-045 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ - NBR / PU 45X53X8/9 | Tedarik edilebilir | |
| K98-045/1 | K98-045/1 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ - NBR / PU 45X55X6 | Tedarik edilebilir | |
| K98-045/2 | K98-045/2 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ - NBR / PU 45X65X10 | Tedarik edilebilir | |
| K98-045/3 | K98-045/3 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ - NBR / PU 45X60X11 | Tedarik edilebilir | |
| K98-045/4 | K98-045/4 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ - NBR / PU 45X60X10 | Tedarik edilebilir | |
| K98-045/5 | K98-045/5 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ - NBR / PU 45X55X10 | Tedarik edilebilir | |
| K98-045/6 | K98-045/6 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ - NBR / PU 45X55X7,3 | Tedarik edilebilir | |
| K98-047 | K98-047 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 47,62X63,5X11,5 | Tedarik edilebilir | |
| K98-047/1 | K98-047/1 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 47,62X57,15X9,5 | Tedarik edilebilir | |
| K98-050 | K98-050 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 50,8X60,33X9,53 | Tedarik edilebilir | |
| K98-050/1 | K98-050/1 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 50,8X63,5X9,53 | Tedarik edilebilir | |
| K98-050/2 | K98-050/2 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ - NBR / PU 50X58X8/9 | Tedarik edilebilir | |
| K98-050/3 | K98-050/3 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ - NBR / PU 50X60X6 | Tedarik edilebilir | |
| K98-050/4 | K98-050/4 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ - NBR / PU 50X63X9 | Tedarik edilebilir | |
| K98-050/5 | K98-050/5 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 50,8X63,5X6,35 | Tedarik edilebilir | |
| K98-053 | K98-053 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ - NBR / PU 53X63X7,3 | Tedarik edilebilir | |
| K98-055 | K98-055 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ - NBR / PU 55X65X6 | Tedarik edilebilir | |
| K98-055/1 | K98-055/1 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ - NBR / PU 55X65X10 | Tedarik edilebilir | |
| K98-057 | K98-057 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 57,15X69,85X6,35 | Tedarik edilebilir | |
| K98-057/1 | K98-057/1 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 57,15X69,85X9,525 | Tedarik edilebilir | |
| K98-057/2 | K98-057/2 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 57,15X76,2X15,875 | Tedarik edilebilir | |
| K98-060 | K98-060 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ - NBR / PU 60X68X8/9 | Tedarik edilebilir | |
| K98-060/1 | K98-060/1 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ - NBR / PU 60X70X6 | Tedarik edilebilir | |
| K98-060/2 | K98-060/2 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ - NBR / PU 60X75X9 | Tedarik edilebilir | |
| K98-060/3 | K98-060/3 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ - NBR / PU 60X70X9 | Tedarik edilebilir | |
| K98-063 | K98-063 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 63,5X76,2X9,53 | Tedarik edilebilir | |
| K98-063/1 | K98-063/1 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 63,5X79,375X12,7 | Tedarik edilebilir | |
| K98-063/2 | K98-063/2 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 63,5X82,55X12,7 | Tedarik edilebilir | |
| K98-063/3 | K98-063/3 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 63,5X73,025X9,525 | Tedarik edilebilir | |
| K98-063/4 | K98-063/4 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 63,5X76,2X6,35 | Tedarik edilebilir | |
| K98-066 | K98-066 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 66,675X76,2X9,525 | Tedarik edilebilir | |
| K98-066/1 | K98-066/1 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 66,68X76,20X4,78 | Tedarik edilebilir | |
| K98-069 | K98-069 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 69,85X82,55X9,52 | Tedarik edilebilir | |
| K98-069/1 | K98-069/1 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 69,85X85,725X12,7 | Tedarik edilebilir | |
| K98-076 | K98-076 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 76,2X88,9X9,53 | Tedarik edilebilir | |
| K98-076/1 | K98-076/1 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 76,2X95,25X15,88 | Tedarik edilebilir | |
| K98-076/2 | K98-076/2 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 76,2X92,08X12,7 | Tedarik edilebilir | |
| K98-076/3 | K98-076/3 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 76,2X95,25X12,7 | Tedarik edilebilir | |
| K98-076/4 | K98-076/4 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 76,2X85,725X9,525 | Tedarik edilebilir | |
| K98-076/5 | K98-076/5 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 76,2X92,075X7,950 | Tedarik edilebilir | |
| K98-076/6 | K98-076/6 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 76,2X88,9X6,35 | Tedarik edilebilir | |
| K98-079 | K98-079 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 79,375X88,9X6,35 | Tedarik edilebilir | |
| K98-079/1 | K98-079/1 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 79,375X88,9X4,75 | Tedarik edilebilir | |
| K98-082 | K98-082 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 82,55X92,075X9,525 | Tedarik edilebilir | |
| K98-082/1 | K98-082/1 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 82,55X95,250X9,525 | Tedarik edilebilir | |
| K98-085 | K98-085 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ - NBR / PU 85X100X10 | Tedarik edilebilir | |
| K98-088 | K98-088 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 88,9X101,6X9,53 | Tedarik edilebilir | |
| K98-088/1 | K98-088/1 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 88,9X107,95X15,88 | Tedarik edilebilir | |
| K98-090 | K98-090 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ - NBR / PU 90X103X10 | Tedarik edilebilir | |
| K98-092 | K98-092 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 92,08X101,6X9,53 | Tedarik edilebilir | |
| K98-092/1 | K98-092/1 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 92,075X107,95X9,525 | Tedarik edilebilir | |
| K98-095 | K98-095 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 95,25X111,125X12,7 | Tedarik edilebilir | |
| K98-095/1 | K98-095/1 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 95,25X107,95X6,35 | Tedarik edilebilir | |
| K98-095/2 | K98-095/2 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 95,25X114,3X15,875 | Tedarik edilebilir | |
| K98-095/3 | K98-095/3 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ - NBR / PU 95X115X12 | Tedarik edilebilir | |
| K98-095/4 | K98-095/4 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ - NBR / PU 95X110X12 | Tedarik edilebilir | |
| K98-101 | K98-101 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 101,6X114,3X14,2875 | Tedarik edilebilir | |
| K98-101/1 | K98-101/1 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 101,6X117,475X12,7 | Tedarik edilebilir | |
| K98-101/2 | K98-101/2 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 101,6X114,3X9,525 | Tedarik edilebilir | |
| K98-101/3 | K98-101/3 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 101,6X117,48X14,28 | Tedarik edilebilir | |
| K98-105 | K98-105 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ - NBR / PU 105X120X9 | Tedarik edilebilir | |
| K98-106 | K98-106 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ - NBR / PU 106X120X8,5 | Tedarik edilebilir | |
| K98-107 | K98-107 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 107,95X127X15,88 | Tedarik edilebilir | |
| K98-107/1 | K98-107/1 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 107,95X120,65X6,35 | Tedarik edilebilir | |
| K98-109 | K98-109 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ - NBR / PU 109X125X10,5 | Tedarik edilebilir | |
| K98-114/1 | K98-114/1 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 114,3X127X14,3 | Tedarik edilebilir | |
| K98-114/2 | K98-114/2 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 114,3X127X12,7 | Tedarik edilebilir | |
| K98-114/3 | K98-114/3 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 114,3X127X9,53 | Tedarik edilebilir | |
| K98-120 | K98-120 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 120,65X133,35X14,3 | Tedarik edilebilir | |
| K98-120/1 | K98-120/1 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 120,65X133,35X9,525 | Tedarik edilebilir | |
| K98-120/2 | K98-120/2 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 120,65X130,18X9,53 | Tedarik edilebilir | |
| K98-127 | K98-127 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 127X152,4X12,7 | Tedarik edilebilir | |
| K98-133/1 | K98-133/1 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 133,35X146,05X14,3 | Tedarik edilebilir | |
| K98-139 | K98-139 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 139,7X165,1X19,05 | Tedarik edilebilir | |
| K98-139/2 | K98-139/2 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 139,7X152,4X9,525 | Tedarik edilebilir | |
| K98-145 | K98-145 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ - NBR / PU 145X160X9 | Tedarik edilebilir | |
| K98-146 | K98-146 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 146,05X165,1X15,88 | Tedarik edilebilir | |
| K98-146/1 | K98-146/1 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 146,05X158,75X14,2875 | Tedarik edilebilir | |
| K98-146/2 | K98-146/2 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 146,05X158,75X6,35 | Tedarik edilebilir | |
| K98-152 | K98-152 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 152,4X171,45X15,88 | Tedarik edilebilir | |
| K98-152/1 | K98-152/1 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 152,4X171,45X9,525 | Tedarik edilebilir | |
| K98-152/2 | K98-152/2 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 152,4X165,1X14,3 | Tedarik edilebilir | |
| K98-158 | K98-158 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 158,75X177,8X12,7 | Tedarik edilebilir | |
| K98-165 | K98-165 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 165,1X184,15X15,88 | Tedarik edilebilir | |
| K98-171/1 | K98-171/1 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 171,45X184,15X9,53 | Tedarik edilebilir | |
| K98-184 | K98-184 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 184,15X203,2X15,88 | Tedarik edilebilir | |
| K98-184/1 | K98-184/1 PİSTON BOĞAZ KEÇELERİ INCH ÖLÇÜLERİ - NBR / PU 184,15X196,85X14,3 | Tedarik edilebilir |
"Tedarik edilebilir" ürünlerin güncel durumu ve teslim süresi teklifte teyit edilir.
