Katalog › Akış (debi) ölçüm ve kontrol › SMS Tork › PS31
SMS Tork PS31 serisi
SMS Tork PS31 serisinde fiyat listemizde bulunan 11 kod. Stokta olanlar işaretli; diğerlerini tedarik ediyoruz, güncel durumunu teklifte teyit ederiz.
11 kodKod ara
| Kod | Ürün | Durum | |
|---|---|---|---|
| PS31 | ŞAMANDIRALI DEBİMETRE PT SERİSİ DN 25 160-1600 lt/sa | Tedarik edilebilir | |
| PS31 | ŞAMANDIRALI DEBİMETRE PT SERİSİ DN 25 250-2500 lt/sa | Tedarik edilebilir | |
| PS31 | ŞAMANDIRALI DEBİMETRE PT SERİSİ DN 40 400-4000 lt/sa | Tedarik edilebilir | |
| PS31 | ŞAMANDIRALI DEBİMETRE PT SERİSİ DN 40 500-6300 lt/sa | Tedarik edilebilir | |
| PS31 | ŞAMANDIRALI DEBİMETRE PT SERİSİ DN 50 1000-10000 lt/sa | Tedarik edilebilir | |
| PS31 | ŞAMANDIRALI DEBİMETRE PT SERİSİ DN 65 10000-50000 lt/sa | Tedarik edilebilir | |
| PS31 | ŞAMANDIRALI DEBİMETRE PT SERİSİ DN 65 1600-16000 lt/sa | Tedarik edilebilir | |
| PS31 | ŞAMANDIRALI DEBİMETRE PT SERİSİ DN 65 2000-20000 lt/sa | Tedarik edilebilir | |
| PS31 | ŞAMANDIRALI DEBİMETRE PT SERİSİ DN 65 2500-25000 lt/sa | Tedarik edilebilir | |
| PS31 | ŞAMANDIRALI DEBİMETRE PT SERİSİ DN 65 3000-30000 lt/sa | Tedarik edilebilir | |
| PS31 | ŞAMANDIRALI DEBİMETRE PT SERİSİ DN 65 6000-40000 lt/sa | Tedarik edilebilir |
"Tedarik edilebilir" ürünlerin güncel durumu ve teslim süresi teklifte teyit edilir.
