Katalog › Sızdırmazlık elemanları › O-ringler ve statik sızdırmazlık › Sayfa 1
O-ringler ve statik sızdırmazlık: ürün listesi
O-ringler ve statik sızdırmazlık grubunda markası belirtilmeyen ya da kodu olmayan 366 ürün, ada göre sıralı. Kod varsa ilk sütundadır; fiyat ve teslim süresi için satırdaki "Teklif iste" düğmesini kullanın.
366 ürünKod ara
| Kod | Ürün | Marka | Durum | |
|---|---|---|---|---|
| AS1.2-1 1/2" | 1 1/2" ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (48,00*55,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.5-1 1/2" | 1 1/2" ALÜMİNYUM PUL 1.5 MM (48,20*55,00*1,50) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-1 1/2" | 1 1/2" BAKIR PUL 1.2 MM (48,00*55,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.5-1 1/2" | 1 1/2" BAKIR PUL 1.5 MM (48,20*55,00*1,50) | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-1 1/2"-90 | 1 1/2" BONDED SEAL NBR 90 BLUE | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-1 1/2"-90-G | 1 1/2" BONDED SEAL NBR 90 GREEN IRON | - | Tedarik edilebilir | |
| CS-1 1/2" | 1 1/2" COPPER SEAL | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.2-1 1/4" | 1 1/4" ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (42,10*50,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.5-1 1/4" | 1 1/4" ALÜMİNYUM PUL 1.5 MM (42,10*51,80*1,50) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-1 1/4" | 1 1/4" BAKIR PUL 1.2 MM (42,10*50,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-1 1/4"-A | 1 1/4" BAKIR PUL 1.2 MM (42,10*51,80*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.5-1 1/4" | 1 1/4" BAKIR PUL 1.5 MM (42,10*51,80*1,50) | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-1 1/4"-90 | 1 1/4" BONDED SEAL NBR 90 BLUE | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-1 1/4"-90-G | 1 1/4" BONDED SEAL NBR 90 GREEN IRON | - | Tedarik edilebilir | |
| CS-1 1/4" | 1 1/4" COPPER SEAL | - | Tedarik edilebilir | |
| SP-1006 | 1 Süper Pul | - | Tedarik edilebilir | |
| SP-1008 | 1-1/2 Süper Pul | - | Tedarik edilebilir | |
| SP-1007 | 1-1/4 Süper Pul | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.2-1" | 1" ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (33,50*41,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.5-1" | 1" ALÜMİNYUM PUL 1.5 MM (33,00*40,90*1,50) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-1" | 1" BAKIR PUL 1.2 MM (33,50*41,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.5-1" | 1" BAKIR PUL 1.5 MM (33,00*40,90*1,50) | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-1"-90 | 1" BONDED SEAL NBR 90 BLUE | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-1"-90-G | 1" BONDED SEAL NBR 90 GREEN IRON | - | Tedarik edilebilir | |
| CS-1" | 1" COPPER SEAL | - | Tedarik edilebilir | |
| SP-1004 | 1/2 Süper Pul | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.2-1/2" | 1/2" ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (21,20*26,70*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.5-1/2" | 1/2" ALÜMİNYUM PUL 1.5 MM (21,20*26,70*1,50) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-1/2" | 1/2" BAKIR PUL 1.2 MM (21,20*26,70*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.5-1/2" | 1/2" BAKIR PUL 1.5 MM (21,20*26,70*1,50) | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-1/2"-90 | 1/2" BONDED SEAL NBR 90 BLUE | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-1/2"-90-G | 1/2" BONDED SEAL NBR 90 GREEN IRON | - | Tedarik edilebilir | |
| CS-1/2" | 1/2" COPPER SEAL | - | Tedarik edilebilir | |
| SP-1002 | 1/4 Süper Pul | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.2-1/4" | 1/4" ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (13,00*18,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.5-1/4" | 1/4" ALÜMİNYUM PUL 1.5 MM (13,10*18,10*1,50) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-1/4" | 1/4" BAKIR PUL 1.2 MM (13,00*18,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.5-1/4" | 1/4" BAKIR PUL 1.5 MM (13,10*18,10*1,50) | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-1/4"-90 | 1/4" BONDED SEAL NBR 90 BLUE | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-1/4"-90-G | 1/4" BONDED SEAL NBR 90 GREEN IRON | - | Tedarik edilebilir | |
| CS-1/4" | 1/4" COPPER SEAL | - | Tedarik edilebilir | |
| SP-1001 | 1/8 Süper Pul | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.2-1/8" | 1/8" ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (10,00*14,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.5-1/8" | 1/8" ALÜMİNYUM PUL 1.5 MM (10,20*14,20*1,50) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-1/8" | 1/8" BAKIR PUL 1.2 MM (10,00*14,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.5-1/8" | 1/8" BAKIR PUL 1.5 MM (10,20*14,20*1,50) | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-1/8"-90 | 1/8" BONDED SEAL NBR 90 BLUE | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-1/8"-90-G | 1/8" BONDED SEAL NBR 90 GREEN IRON | - | Tedarik edilebilir | |
| CS-1/8" | 1/8" COPPER SEAL | - | Tedarik edilebilir | |
| SP-1009 | 2 Süper Pul | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.2-2" | 2" ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (60,00*67,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.5-2" | 2" ALÜMİNYUM PUL 1.5 MM (60,00*67,00*1,50) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-2" | 2" BAKIR PUL 1.2 MM (60,00*67,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.5-2" | 2" BAKIR PUL 1.5 MM (60,00*67,00*1,50) | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-2"-90 | 2" BONDED SEAL NBR 90 BLUE | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-2"-90-G | 2" BONDED SEAL NBR 90 GREEN IRON | - | Tedarik edilebilir | |
| CS-2" | 2" COPPER SEAL | - | Tedarik edilebilir | |
| BK-250 | 250lik Ünite İçin Bakım Kapağı Contalı | - | Tedarik edilebilir | |
| SP-1005 | 3/4 Süper Pul | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.2-3/4" | 3/4" ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (26,70*32,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.5-3/4" | 3/4" ALÜMİNYUM PUL 1.5 MM (26,50*33,60*1,50) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-3/4"-A | 3/4" BAKIR PUL 1.2 MM (26,50*33,60*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-3/4" | 3/4" BAKIR PUL 1.2 MM (26,70*32,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.5-3/4" | 3/4" BAKIR PUL 1.5 MM (26,50*33,60*1,50) | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-3/4"-90 | 3/4" BONDED SEAL NBR 90 BLUE | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-3/4"-90-G | 3/4" BONDED SEAL NBR 90 GREEN IRON | - | Tedarik edilebilir | |
| CS-3/4" | 3/4" COPPER SEAL | - | Tedarik edilebilir | |
| SP-1003 | 3/8 Süper Pul | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.2-3/8" | 3/8" ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (16,90*21,20*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.5-3/8" | 3/8" ALÜMİNYUM PUL 1.5 MM (16,80*21,50*1,50) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-3/8" | 3/8" BAKIR PUL 1.2 MM (16,90*21,20*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.5-3/8" | 3/8" BAKIR PUL 1.5 MM (16,80*21,50*1,50) | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-3/8"-90 | 3/8" BONDED SEAL NBR 90 BLUE | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-3/8"-90-G | 3/8" BONDED SEAL NBR 90 GREEN IRON | - | Tedarik edilebilir | |
| CS-3/8" | 3/8" COPPER SEAL | - | Tedarik edilebilir | |
| BK-300 | 300lük Ünite İçin Bakım Kapağı Contalı | - | Tedarik edilebilir | |
| BK-350 | 350lik Ünite İçin Bakım Kapağı Contalı | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-5/8"-90 | 5/8" BONDED SEAL NBR 90 BLUE | - | Tedarik edilebilir | |
| BK-500 | 500lik Ünite İçin Bakım Kapağı Contalı | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX-1108 | Box O-ring Kit Nbr 70 1.50 | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX-1109 | Box O-ring Kit Nbr 70 1.78 | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX-1110 | Box O-ring Kit Nbr 70 2.00 | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX-1111 | Box O-ring Kit Nbr 70 2.62 | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX-1112 | Box O-ring Kit Nbr 70 3.00 | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX-1113 | Box O-ring Kit Nbr 70 3.53 | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX-1114 | Box O-ring Kit Nbr 70 4.00 | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX-1115 | Box O-ring Kit Nbr 90 1.50 | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX-1116 | Box O-ring Kit Nbr 90 1.78 | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX-1117 | Box O-ring Kit Nbr 90 2.00 | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX-1118 | Box O-ring Kit Nbr 90 2.62 | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX-1119 | Box O-ring Kit Nbr 90 3.00 | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX-1120 | Box O-ring Kit Nbr 90 3.53 | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX BS-METRIK | BOX-A METRIK BONDED SEAL KIT BUYUK (123 adet) | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX BS-METRIK-KUCUK | BOX-A METRIK BONDED SEAL KIT KUCUK (90 adet) | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX BS-INCH | BOX-B INCH BONDED SEAL KIT BUYUK (105 adet) | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX BS-INCH-KUCUK | BOX-B INCH BONDED SEAL KIT KUCUK (65 adet) | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX-BS-INC | Box-b Inch Kauçuklu Pul Set Bonded Seal Kıt | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX-BS-METRIK | Box-b Metrık Kauçuklu Pul Set Bonded Seal Kıt | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX-1129 | Box-caterpıllar O-ring Kit 90 Shore Büyük Tlxdx | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX-1130 | Box-caterpıllar O-ring Kit 90 Shore-küçük | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX-1121 | Box-caterpıller O-ring Kit 90 Shore Gıant Orta | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX-1122 | Box-daewoo O-ring Kit 90 Shore Gıant Orta | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX-1131 | Box-daewoo O-ring Kit 90 Shore-büyük | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX-1133 | Box-doosan Daewoo O-ring Kit 90 Shore-küçük | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX-1132 | Box-doosan O-ring Kit 90 Shore Büyük Dınglı | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX-1149 | Box-hidromek Gıant O-ring Kıt 90 Shore | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX-1134 | Box-hıtachı O-ring Kit 90 Shore Büyük Tlxdx | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX-1126 | Box-hıtachı O-ring Kit 90 Shore Gıant - Orta | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX-1135 | Box-hıtachı O-ring Kit 90 Shore-küçük | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX-1123 | Box-hyundaı O-ring Kit 90 Shore Orta Gıant | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX-1136 | Box-hyundaı O-ring Kit 90 Shore-büyük Tlxdx | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX-1137 | Box-hyundaı O-ring Kit 90 Shore-küçük | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX-1150 | Box-jcb O-ring Kıt 90 Shore | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX-1138 | Box-kato O-ring Kit 90 Shore Büyük Dınglı | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX-1124 | Box-kato O-ring Kit 90 Shore Gıant Orta | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX-1139 | Box-kato O-ring Kit 90 Shore-küçük | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX-1140 | Box-kobelco O-ring Kit 90 Shore Büyük Dınglı | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX-1125 | Box-kobelco O-ring Kit 90 Shore Gıant - Orta | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX-1141 | Box-kobelco O-ring Kit 90 Shore-küçük | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX-1142 | Box-komatsu O-ring Kit 90 Shore Büyük Tlxdx | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX-1127 | Box-komatsu O-ring Kit 90 Shore Gıant Orta | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX-1143 | Box-komatsu O-ring Kit 90 Shore-küçük | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX-1144 | Box-sumıtomo O-ring Kit 90 Shore-büyük Tlxdx | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX-1145 | Box-sumıtomo O-ring Kit 90 Shore-küçük | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX-1128 | Box-volvo O-ring Kit 90 Shore Gıant - Orta | - | Tedarik edilebilir | |
| BOX-1146 | Box-volvo O-ring Kit 90 Shore-büyük Tlxdx | - | Tedarik edilebilir | |
| PA-DZ-30-3/8 | DÜZ ADAPTÖRLER EKSEN 30 · H 7 · DÜZ ADAPTÖRLER H1 17 · QL 6,5 · A 3/8" · O-RING Ø16,6X2,4 | - | Tedarik edilebilir | |
| PA-DZ-35-1/2 | DÜZ ADAPTÖRLER EKSEN 35 · H 7 · DÜZ ADAPTÖRLER H1 18 · QL 6,5 · A 1/2" · O-RING Ø17,66X2,62 | - | Tedarik edilebilir | |
| PA-DZ-35-3/8 | DÜZ ADAPTÖRLER EKSEN 35 · H 7 · DÜZ ADAPTÖRLER H1 18 · QL 6,5 · A 3/8" · O-RING Ø17,66X2,62 | - | Tedarik edilebilir | |
| PA-DZ-40-1/2-M6 | DÜZ ADAPTÖRLER EKSEN 40 · H 8,5 · DÜZ ADAPTÖRLER H1 20 · QL 6,5 · A 1/2" · O-RING Ø24X2 | - | Tedarik edilebilir | |
| PA-DZ-40-1/2-M8 | DÜZ ADAPTÖRLER EKSEN 40 · H 8,5 · DÜZ ADAPTÖRLER H1 20 · QL 8,5 · A 1/2" · O-RING Ø24X2 | - | Tedarik edilebilir | |
| PA-DZ-48-3/4 | DÜZ ADAPTÖRLER EKSEN 48 · H 10 · DÜZ ADAPTÖRLER H1 22 · QL 8,5 · A 3/4" · O-RING Ø29X4 | - | Tedarik edilebilir | |
| PA-DZ-51-3/4 | DÜZ ADAPTÖRLER EKSEN 51 · H 10 · DÜZ ADAPTÖRLER H1 22 · QL 10,5 · A 3/4" · O-RING Ø29X4 | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.2-M10 | M-10 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (10,00*14,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-M10 | M-10 BAKIR PUL 1.2 MM (10,00*14,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-M10-90 | M-10 BONDED SEAL NBR 90 BLUE | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-M10-90-G | M-10 BONDED SEAL NBR 90 GREEN IRON | - | Tedarik edilebilir | |
| CS-M10 | M-10 COPPER SEAL | - | Tedarik edilebilir | |
| SMP-10 | M-10 Süper Pul | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.2-M11 | M-11 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (11,20*16,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-M11 | M-11 BAKIR PUL 1.2 MM (11,20*16,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.2-M12 | M-12 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (12,00*16,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-M12 | M-12 BAKIR PUL 1.2 MM (12,00*16,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-M12-90 | M-12 BONDED SEAL NBR 90 BLUE | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-M12-90-G | M-12 BONDED SEAL NBR 90 GREEN IRON | - | Tedarik edilebilir | |
| CS-M12 | M-12 COPPER SEAL | - | Tedarik edilebilir | |
| SMP-12 | M-12 Süper Pul | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.2-M13 | M-13 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (13,10*18,10*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-M13 | M-13 BAKIR PUL 1.2 MM (13,10*18,10*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-M13-90 | M-13 BONDED SEAL NBR 90 BLUE | - | Tedarik edilebilir | |
| SMP-13 | M-13 Süper Pul | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.2-M14 | M-14 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (14,00*18,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-M14 | M-14 BAKIR PUL 1.2 MM (14,00*18,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-M14-A | M-14 BAKIR PUL 1.2 MM (14,20*20,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-M14-90 | M-14 BONDED SEAL NBR 90 BLUE | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-M14-90-G | M-14 BONDED SEAL NBR 90 GREEN IRON | - | Tedarik edilebilir | |
| CS-M14 | M-14 COPPER SEAL | - | Tedarik edilebilir | |
| SMP-14 | M-14 Süper Pul | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.2-M15 | M-15 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (15,20*20,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-M15 | M-15 BAKIR PUL 1.2 MM (15,20*20,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.2-M16 | M-16 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (16,00*20,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-M16 | M-16 BAKIR PUL 1.2 MM (16,00*20,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-M16-A | M-16 BAKIR PUL 1.2 MM (16,20*22,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-M16-90 | M-16 BONDED SEAL NBR 90 BLUE | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-M16-90-G | M-16 BONDED SEAL NBR 90 GREEN IRON | - | Tedarik edilebilir | |
| CS-M16 | M-16 COPPER SEAL | - | Tedarik edilebilir | |
| SMP-16 | M-16 Süper Pul | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.2-M17 | M-17 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (17,20*24,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-M17 | M-17 BAKIR PUL 1.2 MM (17,20*24,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.2-M18 | M-18 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (18,00*22,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-M18 | M-18 BAKIR PUL 1.2 MM (18,00*22,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-M18-A | M-18 BAKIR PUL 1.2 MM (18,20*23,20*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-M18-90 | M-18 BONDED SEAL NBR 90 BLUE | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-M18-90-G | M-18 BONDED SEAL NBR 90 GREEN IRON | - | Tedarik edilebilir | |
| CS-M18 | M-18 COPPER SEAL | - | Tedarik edilebilir | |
| SMP-18 | M-18 Süper Pul | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.2-M19 | M-19 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (19,10*26,20*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-M19 | M-19 BAKIR PUL 1.2 MM (19,10*26,20*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.2-M20 | M-20 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (20,00*24,50*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-M20 | M-20 BAKIR PUL 1.2 MM (20,00*24,50*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-M20-A | M-20 BAKIR PUL 1.2 MM (20,20*26,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-M20-90 | M-20 BONDED SEAL NBR 90 BLUE | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-M20-90-G | M-20 BONDED SEAL NBR 90 GREEN IRON | - | Tedarik edilebilir | |
| CS-M20 | M-20 COPPER SEAL | - | Tedarik edilebilir | |
| SMP-20 | M-20 Süper Pul | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.2-M21 | M-21 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (21,20*27,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-M21 | M-21 BAKIR PUL 1.2 MM (21,10*27,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.2-M22 | M-22 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (22,00*27,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-M22 | M-22 BAKIR PUL 1.2 MM (22,00*27,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-M22-90 | M-22 BONDED SEAL NBR 90 BLUE | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-M22-90-G | M-22 BONDED SEAL NBR 90 GREEN IRON | - | Tedarik edilebilir | |
| CS-M22 | M-22 COPPER SEAL | - | Tedarik edilebilir | |
| SMP-22 | M-22 Süper Pul | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.2-M23 | M-23 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (23,20*30,10*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-M23 | M-23 BAKIR PUL 1.2 MM (23,20*30,10*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.2-M24 | M-24 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (24,00*29,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-M24 | M-24 BAKIR PUL 1.2 MM (24,00*29,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-M24-90 | M-24 BONDED SEAL NBR 90 BLUE | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-M24-90-G | M-24 BONDED SEAL NBR 90 GREEN IRON | - | Tedarik edilebilir | |
| CS-M24 | M-24 COPPER SEAL | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.2-M25 | M-25 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (25,20*31,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-M25 | M-25 BAKIR PUL 1.2 MM (25,20*31,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.2-M26 | M-26 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (26,00*31,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.2-M26-A | M-26 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (26,50*33,60*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-M26 | M-26 BAKIR PUL 1.2 MM (26,00*31,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-M26-A | M-26 BAKIR PUL 1.2 MM (26,50*33,60*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-M26-90 | M-26 BONDED SEAL NBR 90 BLUE | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-M26-90-G | M-26 BONDED SEAL NBR 90 GREEN IRON | - | Tedarik edilebilir | |
| CS-M26 | M-26 COPPER SEAL | - | Tedarik edilebilir | |
| SMP-26 | M-26 Süper Pul | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.2-M27 | M-27 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (27,20*33,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-M27 | M-27 BAKIR PUL 1.2 MM (27,20*33,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-M27-90 | M-27 BONDED SEAL NBR 90 BLUE | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-M27-90-G | M-27 BONDED SEAL NBR 90 GREEN IRON | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.2-M28 | M-28 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (28,00*34,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-M28 | M-28 BAKIR PUL 1.2 MM (28,00*34,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-M28-A | M-28 BAKIR PUL 1.2 MM (28,40*35,40*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-M28-90 | M-28 BONDED SEAL NBR 90 BLUE | - | Tedarik edilebilir | |
| CS-M28 | M-28 COPPER SEAL | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.2-M03 | M-3 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (3,10*7,20*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-M03 | M-3 BAKIR PUL 1.2 MM (3,10*7,20*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS-M03 | M-3 COPPER SEAL | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.2-M30 | M-30 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (30,00*36,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.2-M30-A | M-30 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (30,15*38,20*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-M30 | M-30 BAKIR PUL 1.2 MM (30,00*36,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-M30-A | M-30 BAKIR PUL 1.2 MM (30,15*38,20*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-M30-90 | M-30 BONDED SEAL NBR 90 BLUE | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-M30-90-G | M-30 BONDED SEAL NBR 90 GREEN IRON | - | Tedarik edilebilir | |
| CS-M30 | M-30 COPPER SEAL | - | Tedarik edilebilir | |
| SMP-30 | M-30 Süper Pul | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.2-M31 | M-31 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (31,20*37,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-M31 | M-31 BAKIR PUL 1.2 MM (31,20*37,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.2-M32 | M-32 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (32,20*38,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-M32 | M-32 BAKIR PUL 1.2 MM (32,20*38,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS-M32 | M-32 COPPER SEAL | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.2-M33 | M-33 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (33,00*39,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-M33 | M-33 BAKIR PUL 1.2 MM (33,00*39,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-M33-90 | M-33 BONDED SEAL NBR 90 BLUE | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-M33-90-G | M-33 BONDED SEAL NBR 90 GREEN IRON | - | Tedarik edilebilir | |
| CS-M33 | M-33 COPPER SEAL | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.2-M34 | M-34 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (34,20*39,60*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-M34 | M-34 BAKIR PUL 1.2 MM (34,20*39,60*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.2-M35 | M-35 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (35,20*40,50*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-M35 | M-35 BAKIR PUL 1.2 MM (35,20*40,50*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.2-M36 | M-36 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (36,00*42,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| CS1.2-M36 | M-36 BAKIR PUL 1.2 MM (36,00*42,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-M36-90 | M-36 BONDED SEAL NBR 90 BLUE | - | Tedarik edilebilir | |
| BS-M36-90-G | M-36 BONDED SEAL NBR 90 GREEN IRON | - | Tedarik edilebilir | |
| CS-M36 | M-36 COPPER SEAL | - | Tedarik edilebilir | |
| SMP-36 | M-36 Süper Pul | - | Tedarik edilebilir | |
| AS1.2-M38 | M-38 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (38,00*44,00*1,20) | - | Tedarik edilebilir | |
