Каталог › Коды профилей › K36
Размеры уплотнений Kastaş K36
В наличии 113 размеров профиля Kastaş K36. Устанавливается со стороны: шток. Если нужного размера нет в списке, всё равно спросите — мы поставляем и остальные размеры из каталога Kastaş.
Назначение этого профиля не удалось подтвердить по каталогу Kastaş, поэтому поле оставлено пустым. Сторона установки ниже определена по порядку размеров.
Размеры в наличии — от Ø4,76 до Ø110.
Как читается размер
Размер уплотнения задаётся тремя числами. У элементов, устанавливаемых на шток, порядок такой: внутренний диаметр × наружный диаметр × высота; у элементов на поршень — наружный диаметр × внутренний диаметр × высота. То есть сам порядок чисел говорит, куда садится элемент. Третье число с дробью, например 7/5, у двухкромочных грязесъёмников означает высоты двух кромок.
Список размеров K36
| Складской код | Размер (мм) | Материал |
|---|---|---|
| K36-004 | 4,76 x 12,7 x 6,35 | — |
| K36-010 | 10 x 17 x 6,3 | — |
| K36-010/1 | 10 x 19 x 6,3 | — |
| K36-012 | 12 x 20 x 6,3 | — |
| K36-014 | 14 x 22 x 6,3 | — |
| K36-014/1 | 14 x 22 x 7 | — |
| K36-015 | 15 x 23 x 6,3 | — |
| K36-016 | 16 x 24 x 6,3 | — |
| K36-016/1 | 16 x 24 x 6,5 | — |
| K36-016/2 | 16 x 24 x 7 | — |
| K36-018/1 | 18 x 24 x 5,2 | — |
| K36-018 | 18 x 26 x 6,3 | — |
| K36-019 | 19,5 x 27,5 x 8,3 | — |
| K36-020/1 | 20 x 26 x 5,5 | — |
| K36-020/2 | 20 x 27 x 6,5 | — |
| K36-020 | 20 x 28 x 6,3 | — |
| K36-020/3 | 20 x 28 x 7 | — |
| K36-020/4 | 20 x 30 x 8,5 | — |
| K36-022 | 22 x 30 x 6,3 | — |
| K36-022/1 | 22 x 30 x 6,5 | — |
| K36-022/2 | 22 x 30 x 7 | — |
| K36-022/3 | 22 x 32 x 7,3 | — |
| K36-025 | 25 x 32 x 6,3 | — |
| K36-025/2 | 25 x 33 x 6 | — |
| K36-025/1 | 25 x 33 x 6,3 | — |
| K36-025/3 | 25 x 35 x 8,3 | — |
| K36-025/5 | 25 x 35 x 9 | — |
| K36-025/7 | 25,40 x 31,75 x 4,76 | — |
| K36-028/2 | 28 x 35 x 4,5 | — |
| K36-028 | 28 x 36 x 6,3 | — |
| K36-028/3 | 28 x 36 x 6,4 | — |
| K36-028/1 | 28 x 43 x 11 | — |
| K36-028/4 | 28,57 x 41,27 x 10 | — |
| K36-030/7 | 30 x 37,5 x 6,5 | — |
| K36-030/1 | 30 x 38 x 6 | — |
| K36-030 | 30 x 38 x 6,3 | — |
| K36-030/6 | 30 x 38 x 6,4 | — |
| K36-030/2 | 30 x 40 x 6,3 | — |
| K36-030/4 | 30 x 40 x 7 | — |
| K36-030/3 | 30 x 40 x 7,5 | — |
| K36-030/5 | 30 x 50 x 14,5 | — |
| K36-031 | 31,75 x 47,62 x 11,6 | — |
| K36-032 | 32 x 40 x 6,3 | — |
| K36-032/1 | 32 x 44 x 12,5 | — |
| K36-035/2 | 35 x 43 x 6 | — |
| K36-035 | 35 x 43 x 6,3 | — |
| K36-035/4 | 35 x 43 x 6,5 | — |
| K36-035/5 | 35 x 43 x 7,3 | — |
| K36-035/6 | 35 x 45 x 7,5 | — |
| K36-035/1 | 35 x 45 x 8 | — |
| K36-035/3 | 35 x 50 x 11,5 | — |
| K36-036 | 36 x 44 x 6,3 | — |
| K36-036/1 | 36 x 51 x 11 | — |
| K36-038 | 38 x 50 x 9,5 | — |
| K36-038/1 | 38,1 x 50,8 x 12,4 | — |
| K36-040 | 40 x 48 x 6,3 | — |
| K36-040/7 | 40 x 48 x 7,3 | — |
| K36-040/2 | 40 x 48 x 8 | — |
| K36-040/3 | 40 x 50 x 7 | — |
| K36-040/1 | 40 x 50 x 8 | — |
| K36-040/6 | 40 x 50 x 11 | — |
| K36-040/5 | 40 x 60 x 14,5 | — |
| K36-042) | 42 x 50 x 6,3 | — |
| K36-045/6 | 45 x 53 x 6,3 | — |
| K36-045 | 45 x 53 x 8,5 | — |
| K36-045/1 | 45 x 55 x 8 | — |
| K36-045/2 | 45 x 55 x 10,5 | — |
| K36-045/4 | 45 x 57 x 9,5 | — |
| K36-045/3 | 45 x 60 x 11 | — |
| K36-045/5 | 45 x 65 x 14,5 | — |
| K36-046 | 46 x 56 x 8 | — |
| K36-048 | 48 x 60 x 10 | — |
| K36-050/1 | 50 x 60 x 7,5 | — |
| K36-050/2 | 50 x 60 x 8 | — |
| K36-050/3 | 50 x 60 x 10 | — |
| K36-050 | 50 x 62 x 9,5 | — |
| K36-050/4 | 50 x 70 x 14,5 | — |
| K36-055/3 | 55 x 63 x 8,3 | — |
| K36-055 | 55 x 65 x 8 | — |
| K36-055/1 | 55 x 67 x 10,5 | — |
| K36-055/2 | 55 x 70 x 10,5 | — |
| K36-056 | 56 x 66 x 8 | — |
| K36-056/1 | 56 x 76 x 14 | — |
| K36-060/1 | 60 x 70 x 7,5 | — |
| K36-060 | 60 x 70 x 8 | — |
| K36-060/2 | 60 x 72 x 9,5 | — |
| K36-060/4 | 60 x 72 x 10 | — |
| K36-060/5 | 60 x 75 x 13 | — |
| K36-060/3 | 60 x 80 x 12,5 | — |
| K36-060/6 | 60 x 80 x 14,5 | — |
| K36-063 | 63,5 x 82,55 x 14,28 | — |
| K36-065 | 65 x 73 x 9,6 | — |
| K36-065/1 | 65 x 77 x 9,6 | — |
| K36-070 | 70 x 80 x 7,5 | — |
| K36-070/5 | 70 x 80 x 8 | — |
| K36-070/2 | 70 x 82 x 9 | — |
| K36-070/1 | 70 x 82 x 9,6 | — |
| K36-070/4 | 70 x 85 x 8 | — |
| K36-070/6 | 70 x 85 x 12 | — |
| K36-070/3 | 70 x 90 x 14 | — |
| K36-075/1 | 75 x 85 x 8 | — |
| K36-075 | 75 x 87 x 9,3 | — |
| K36-080/3 | 80 x 90 x 8 | — |
| K36-080/2 | 80 x 92 x 9 | — |
| K36-080 | 80 x 92 x 9,6 | — |
| K36-080/1 | 80 x 96 x 10 | — |
| K36-085 | 85 x 97 x 9,6 | — |
| K36-090 | 90 x 102 x 9,6 | — |
| K36-090/1 | 90 x 110 x 12,5 | — |
| K36-100 | 100 x 115 x 12 | — |
| K36-100/1 | 100 x 120 x 14 | — |
| K36-110 | 110 x 125 x 12 | — |
| K36-110/1 | 110 x 130 x 12 | — |
Перечислены все 113 размеров этого профиля.
Запросить предложение: Kastaş K36
Сообщите размер и количество — наш отдел продаж ответит в тот же день с ценой и сроком поставки. Если не уверены в размере, достаточно фотографии имеющейся детали.
