Catalog › Profile codes › K09
Kastaş K09 Seal Sizes
124 sizes of the Kastaş K09 profile are in stock. It fits on the rod side. If the size you need is not listed, ask anyway — we supply the other sizes in the Kastaş catalogue.
Wiper.
Sizes in stock range from Ø3 to Ø190.
How to read the size
A seal size is given as three numbers. On elements fitted to the rod the order is inner diameter × outer diameter × height; on elements fitted to the piston it is outer diameter × inner diameter × height — so the order of the numbers itself tells you where the element sits. A divided third number such as 7/5 gives the heights of the two lips on double-lip wipers.
K09 size list
| Stock code | Size (mm) | Material |
|---|---|---|
| K09-003 | 3 x 7 x 4/2,2 | — |
| K09-004 | 4 x 12 x 7/4 | — |
| K09-005 | 5 x 8 x 4/2,2 | — |
| K09-006 | 6 x 10 x 4/2,2 | — |
| K09-008 | 8 x 16 x 7/4 | — |
| K09-010 | 10 x 18 x 7/4 | — |
| K09-010 PU | 10 x 18 x 7/4 | PU |
| K09-012/2 | 12 x 18 x 5/2,6 | — |
| K09-012/2 PU | 12 x 18 x 5/2,6 | PU |
| K09-012 | 12 x 20 x 7/4 | — |
| K09-012 PU | 12 x 20 x 7/4 | PU |
| K09-014 | 14 x 22 x 7/4 | — |
| K09-015 | 15 x 23 x 7/4 | — |
| K09-015 PU | 15 x 23 x 7/4 | PU |
| K09-016 | 16 x 24 x 7/4 | — |
| K09-016 PU | 16 x 24 x 7/4 | PU |
| K09-017 | 17 x 25 x 7/4 | — |
| K09-018 | 18 x 26 x 7/4 | — |
| K09-018 PU | 18 x 26 x 7/4 | PU |
| K09-020 | 20 x 28 x 7/4 | — |
| K09-020 PU | 20 x 28 x 7/4 | PU |
| K09-022 | 22 x 30 x 7/4 | — |
| K09-022 PU | 22 x 30 x 7/4 | PU |
| K09-022/1 | 22 x 32 x 7/4 | — |
| K09-023 | 23 x 31 x 7/4 | — |
| K09-024 | 24 x 32 x 7/4 | — |
| K09-024 PU | 24 x 32 x 7/4 | PU |
| K09-025 | 25 x 33 x 7/4 | — |
| K09-025/2 | 25 x 34 x 8,5/5 | — |
| K09-025/1 | 25 x 35 x 7/4 | — |
| K09-025/1 PU | 25 x 35 x 7/4 | PU |
| K09-026 | 26 x 34 x 7/4 | — |
| K09-026 PU | 26 x 34 x 7/4 | PU |
| K09-028 | 28 x 36 x 7/4 | — |
| K09-028 PU | 28 x 36 x 7/4 | PU |
| K09-030 | 30 x 38 x 7/4 | — |
| K09-030 PU | 30 x 38 x 7/4 | PU |
| K09-030/1 | 30 x 40 x 7/4 | — |
| K09-032 | 32 x 40 x 7/4 | — |
| K09-032 PU | 32 x 40 x 7/4 | PU |
| K09-033 | 33 x 41 x 7/4 | — |
| K09-034 | 34 x 42 x 7/4 | — |
| K09-034 PU | 34 x 42 x 7/4 | PU |
| K09-035 | 35 x 43 x 7/4 | — |
| K09-035 PU | 35 x 43 x 7/4 | PU |
| K09-035/1 | 35 x 45 x 7/4 | — |
| K09-035/1 PU | 35 x 45 x 7/4 | PU |
| K09-036 | 36 x 44 x 7/4 | — |
| K09-036 PU | 36 x 44 x 7/4 | PU |
| K09-038 | 38 x 46 x 7/4 | — |
| K09-038 PU | 38 x 46 x 7/4 | PU |
| K09-040 | 40 x 48 x 7/4 | — |
| K09-040 PU | 40 x 48 x 7/4 | PU |
| K09-040/1 | 40 x 50 x 7/4 | — |
| K09-042 | 42 x 50 x 7/4 | — |
| K09-042 PU | 42 x 50 x 7/4 | PU |
| K09-044 | 44 x 52 x 7/4 | — |
| K09-045 | 45 x 53 x 7/4 | — |
| K09-045 PU | 45 x 53 x 7/4 | PU |
| K09-045/1 | 45 x 56 x 8/5 | — |
| K09-048 | 48 x 56 x 7/4 | — |
| K09-050 | 50 x 58 x 7/4 | — |
| K09-050 PU | 50 x 58 x 7/4 | PU |
| K09-050/1 | 50 x 62 x 10/5,5 | — |
| K09-050/1 PU | 50 x 62 x 10/5,5 | PU |
| K09-052 | 52 x 60 x 7/4 | — |
| K09-052 PU | 52 x 60 x 7/4 | PU |
| K09-054 | 54 x 62 x 7/4 | — |
| K09-055 | 55 x 63 x 7/4 | — |
| K09-055 PU | 55 x 63 x 7/4 | PU |
| K09-056 | 56 x 64 x 7/4 | — |
| K09-056 PU | 56 x 64 x 7/4 | PU |
| K09-057 | 57 x 65 x 7/4 | — |
| K09-057 PU | 57 x 65 x 7/4 | PU |
| K09-060 | 60 x 68 x 7/4 | — |
| K09-060 PU | 60 x 68 x 7/4 | PU |
| K09-062 | 62 x 70 x 7/4 | — |
| K09-063 | 63 x 71 x 7/4 | — |
| K09-063 PU | 63 x 71 x 7/4 | PU |
| K09-065 | 65 x 73 x 7/4 | — |
| K09-065 PU | 65 x 73 x 7/4 | PU |
| K09-068 | 68 x 76 x 7/4 | — |
| K09-070 | 70 x 78 x 7/4 | — |
| K09-070 PU | 70 x 78 x 7/4 | PU |
| K09-075 | 75 x 83 x 7/4 | — |
| K09-075 PU | 75 x 83 x 7/4 | PU |
| K09-078 | 78 x 86 x 7/4 | — |
| K09-080 | 80 x 88 x 7/4 | — |
| K09-080 PU | 80 x 88 x 7/4 | PU |
| K09-085 | 85 x 93 x 7/4 | — |
| K09-085 PU | 85 x 93 x 7/4 | PU |
| K09-088 | 88 x 96 x 7/4 | — |
| K09-090 | 90 x 98 x 7/4 | — |
| K09-090 PU | 90 x 98 x 7/4 | PU |
| K09-092 | 92 x 100 x 7/4 | — |
| K09-095 | 95 x 103 x 7/4 | — |
| K09-100 | 100 x 108 x 7/4 | — |
| K09-100 PU | 100 x 108 x 7/4 | PU |
| K09-102 | 102 x 114 x 10/5,5 | — |
| K09-106 PU | 106 x 118 x 10/5 | PU |
| K09-110 | 110 x 118 x 7/4 | — |
| K09-110/1 | 110 x 122 x 10/5,5 | — |
| K09-110/1 PU | 110 x 122 x 10/5,5 | PU |
| K09-115 | 115 x 127 x 10/5,5 | — |
| K09-117/1 PU | 117 x 129 x 10/5,5 | PU |
| K09-120 | 120 x 132 x 10/5,5 | — |
| K09-120 PU | 120 x 132 x 10/5,5 | PU |
| K09-125 | 125 x 137 x 10/5,5 | — |
| K09-128 | 128 x 140 x 10/5,5 | — |
| K09-130 | 130 x 142 x 10/5,5 | — |
| K09-130 PU | 130 x 142 x 10/5,5 | PU |
| K09-135 | 135 x 147 x 10/5,5 | — |
| K09-140 | 140 x 152 x 10/5,5 | — |
| K09-148 PU | 148 x 156 x 4/7 | PU |
| K09-150 | 150 x 162 x 10/5,5 | — |
| K09-150 PU | 150 x 162 x 10/5,5 | PU |
| K09-152 | 152 x 164 x 10/5,5 | — |
| K09-155 | 155 x 167 x 10/5,5 | — |
| K09-160 | 160 x 172 x 10/5,5 | — |
| K09-160 PU | 160 x 172 x 10/5,5 | PU |
| K09-165 | 165 x 177 x 10/5,5 | — |
| K09-180 | 180 x 192 x 10/5,5 | — |
| K09-180 PU | 180 x 192 x 10/5,5 | PU |
| K09-190 | 190 x 202 x 10/5,5 | — |
All 124 sizes in this profile are listed.
Get a quote for Kastaş K09
Send us the size and quantity you need and our sales team will get back to you the same day with pricing and lead time. If you're not sure of the size, a photo of the part you have is enough.
