Catalog › Hidrolik Rakor
Hidrolik Rakor ve Bağlantı Elemanları
Metrik, BSP/BSPT, ORFS ve JIC diş tiplerinde hidrolik rakor. Dirsek, nipel, tapa ve döner rakorlar dahil 1.400+ kalem.
Rakor, hidrolik hattı oluşturan parçaları birbirine sızdırmaz biçimde bağlayan elemandır. Sektördeki en sık hata, farklı diş standartlarının birbirine benzemesinden kaynaklanır: metrik, BSP, BSPT, ORFS ve JIC dişler gözle bakıldığında yakın görünür ama sızdırmazlık prensipleri farklıdır.
BSP paralel diş sızdırmazlığı genelde conta veya kesik koni ile sağlarken, BSPT konik diştir ve dişin kendisi sızdırmazlık yapar. ORFS ise O-ring ile yüz sızdırmazlığı kullanır ve yüksek titreşimli sistemlerde tercih edilir. Yanlış eşleştirilen diş, ilk basınçta sızdırır veya dişi bozar.
Brands and standards in stock
Don't see the brand you're after? Ask anyway — hidrolik rakor products are made to standard, so different brands carrying the same standard are equivalents.
Hidrolik Rakor in stock — examples
| Product | Brand | Model / size | Item code |
|---|---|---|---|
| METRİK SOMUNLU DÜZ HORTUM RAKORU 1/2 M24X1,5 16S | — | M24X1,5 16S | AD-1324-MSD |
| METRİK SOMUNLU 90 HORTUM RAKORU 1/2 M24x1,5 16S | — | M24x1,5 16S | AD-1324-MS90 |
| METRİK SOMUNLU 90 HORTUM RAKORU 3/8 M18x1,5 12L | HansaFlex | M18x1,5 12L | HF.PN10AOL90 |
| METRİK SOMUNLU DÜZ HORTUM RAKORU 5/16 M16x1,5 10L | HansaFlex | M16x1,5 10L | HF.PN08AOL |
| REKOR BAĞLANTI 1/4 x 8 | — | 4 x 8 | EKO.REK.PC.04.08 |
| REKOR BAĞLANTI 1/4 x 6 | — | 4 x 6 | EKO.REK.PC.04.06 |
| ERKEK HORTUM RAKORU (AĞIR TİP) 1/2 x 10 mm | — | 2 x 10 | SARI.0116 |
| ERKEK HORTUM RAKORU (AĞIR TİP) 1/4 x 10 mm | — | 4 x 10 | SARI.0107 |
| FERRO OTOMATİK REKOR - DÜZ ALIN - 1/2 - DİŞİ | Ferro | — | FR.FFG12FN |
| FERRO TEST REKORU M16 x 2-1/4 BSP (TCM162G14N) | Ferro | — | FR.TCM162G14N |
| HİDROLİK POPET TİP ÇABUK EKLEME RAKORU ERKEK 1 | Oleocontrol | — | OLEOC.QCA-25B-G1 |
| HİDROLİK POPET TİP ÇABUK EKLEME RAKORU DİŞİ 3/8 | Oleocontrol | 3/8 | OLEOC.QCA-10A-G38 |
| REKOR BAĞLANTI 1/8-8 | — | — | PC08-1/8 |
| METRİK SOMUNLU DÜZ HORTUM RAKORU 3/8 M18x1,5 12L | — | M18x1,5 12L | AD-1018-MSD |
| METRİK ERKEK HORTUM RAKORU 3/8 M20x1,5 12S | HansaFlex | M20x1,5 12S | HF.PN10HS08 |
| METRİK SOMUNLU 90 HORTUM RAKORU 5/16 M16x1,5 10L | HansaFlex | M16x1,5 10L | HF.PN08AOL90 |
| REKOR BAĞLANTI 1/4 x 10 | — | 4 x 10 | EKO.REK.PC.04.10 |
| REKOR BAĞLANTI 1/2 x 8 | — | 2 x 8 | EKO.REK.PC.08.08 |
| ERKEK HORTUM RAKORU (AĞIR TİP) 1/4 x 8 mm | — | 4 x 8 | SARI.0106 |
| ERKEK HORTUM RAKORU (AĞIR TİP) 1/2 x 20 mm | — | 2 x 20 | SARI.0119 |
| FERRO HİDROLİK OTOMATİK REKOR 1/2 - ERKEK (KAPAKLI) | Ferro | — | FR.QCBPCG12MN |
| FERRO OTOMATİK REKOR - DÜZ ALIN - 1/2 - TAKIM | Ferro | — | FR.FFG12SN |
| HİDROLİK DÜZ ALIN ÇABUK EKLEME RAKORU DİŞİ 3/4 | Oleocontrol | 3/4 | OLEOC.QCF-12A-G34 |
| HİDROLİK POPET TİP ÇABUK EKLEME RAKORU ERKEK 3/8 | Oleocontrol | 3/8 | OLEOC.QCA-10B-G38 |
This list is sorted by our highest-moving items and isn't the whole of our 1,466-item hidrolik rakor stock. If the size you need isn't listed, we very likely have it — just ask.
Frequently asked questions
BSP ile BSPT arasındaki fark nedir?
BSP paralel (düz) diştir; sızdırmazlık dişin kendisiyle değil, conta, O-ring veya kesik koni yüzeyi ile sağlanır. BSPT ise koniktir; diş sıkıldıkça kama etkisiyle sızdırmazlık oluşturur. İkisi aynı adımda olduğu için birbirine takılabilir, ancak bu birleşim güvenilir sızdırmazlık vermez.
ORFS rakor nerede kullanılır?
ORFS (O-Ring Face Seal), düz yüzeyler arasına sıkışan bir O-ring ile sızdırmazlık sağlar. Titreşimin yüksek olduğu iş makinesi ve mobil hidrolik uygulamalarında, diş sızdırmazlığına göre daha güvenilir olduğu için tercih edilir.
Rakor ölçüsünü nasıl anlarım?
Diş dış çapı kumpasla ölçülür ve diş adımı diş tarağı ile belirlenir. Yalnızca çap ölçmek yeterli değildir; aynı çapta farklı adımlarda dişler bulunur. Emin olunamayan durumlarda mevcut parçayı satış ekibimize göstermeniz en hızlı yoldur.
Get a quote for Hidrolik Rakor
Send us the size and quantity you need and our sales team will get back to you the same day with pricing and lead time. If you're not sure of the size, a photo of the part you have is enough.